Bu həftə Azərbaycan Premyer Liqasında XXX turun oyunları üç günü əhatə edəcək.
Presssport.az Peşəkar Futbol Liqasına istinadən üz-üzə gələcək cütlərin ölkə çempionatları tarixindəki əvvəlki oyunlarının balansını təqdim edir.
12 aprel (cümə)
“Sumqayıt” – “Zirə” – 34 oyun, +6=10-18, top fərqi – 22-44
“Sumqayıt” 14 oyundur qalib gəlmir. “Zirə” 4 matçdır qol buraxmır.
13.09.2015 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 0:0 |
07.11.2015 | Zirə (Bakı) - Sumqayıt | 3:2 |
06.02.2016 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 0:2 |
03.04.2016 | Zirə (Bakı) - Sumqayıt | 1:0 |
06.08.2016 | Zirə (Bakı) - Sumqayıt | 0:1 |
17.12.2016 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 1:0 |
27.02.2017 | Zirə (Bakı) - Sumqayıt | 1:0 |
15.04.2017 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 1:1 |
26.08.2017 | Zirə (Bakı) - Sumqayıt | 3:1 |
21.10.2017 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 2:1 |
10.02.2018 | Zirə (Bakı) - Sumqayıt | 1:1 |
20.05.2018 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 1:2 |
30.09.2018 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 1:0 |
25.11.2018 | Zirə (Bakı) - Sumqayıt | 3:1 |
24.02.2019 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 0:1 |
13.04.2019 | Zirə (Bakı) - Sumqayıt | 2:0 |
14.09.2019 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 1:2 |
03.11.2019 | Zirə (Bakı) - Sumqayıt | 2:2 |
08.02.2020 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 2:1 |
18.10.2020 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 2:1 |
20.12.2020 | Zirə (Bakı) - Sumqayıt | 2:2 |
03.03.2021 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 0:0 |
25.04.2021 | Zirə (Bakı) - Sumqayıt | 0:0 |
01.10.2021 | Zirə (Bakı) - Sumqayıt | 1:0 |
28.11.2021 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 0:3 |
05.03.2022 | Zirə (Bakı) - Sumqayıt | 1:0 |
24.04.2022 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 0:1 |
21.08.2022 | Zirə (Bakı) - Sumqayıt | 0:0 |
22.10.2022 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 0:2 |
25.01.2023 | Zirə (Bakı) - Sumqayıt | 3:1 |
27.05.2023 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 0:3 |
15.09.2023 | Zirə (Bakı) - Sumqayıt | 1:0 |
26.11.2023 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 0:0 |
13.02.2024 | Zirə (Bakı) - Sumqayıt | 0:0 |
13 aprel (şənbə)
“Qəbələ” – “Turan Tovuz” – 7 oyun, +2=3-2, top fərqi – 11-7
“Qəbələ” son 5 matçda qol vurub. Son 4 görüşdə üç və ya daha çox qol qeydə alınıb.
08.08.2022 | Turan Tovuz - Qəbələ | 0:2 |
24.12.2022 | Qəbələ - Turan Tovuz | 0:0 |
11.03.2023 | Turan Tovuz - Qəbələ | 1:1 |
13.05.2023 | Qəbələ - Turan Tovuz | 1:2 |
17.09.2023 | Turan Tovuz - Qəbələ | 2:2 |
25.11.2023 | Qəbələ - Turan Tovuz | 4:0 |
13.02.2024 | Turan Tovuz - Qəbələ | 2:1 |
“Neftçi” – “Araz-Naxçıvan” – 7 oyun, +3=2-2, top fərqi – 17-3
“Neftçi” son 4 görüşdə qalib gəlməyib. “Araz-Naxçıvan” son üç qarşılaşmada qol vurub.
09.09.2000 | Araz (Naxçıvan) - Neftçi (Bakı) | 0:7 |
02.05.2001 | Neftçi (Bakı) - Araz (Naxçıvan) | 6:0 |
30.09.2001 | Neftçi (Bakı) - Araz (Naxçıvan) | 3:0 |
15.12.2001 | Araz (Naxçıvan) - Neftçi (Bakı) | 0:0 |
16.09.2023 | Araz-Naxçıvan - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
26.11.2023 | Neftçi (Bakı) – Araz-Naxçıvan | 1:1 |
13.02.2024 | Araz-Naxçıvan - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
14 aprel (bazar)
“Səbail” – “Kəpəz” – 11 oyun, +6=2-3, top fərqi – 18-11
“Səbail” evdə uduzmayıb. “Kəpəz” son 3 qarşılaşmada qələbə qazanmayıb.
23.09.2017 | Səbail (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
18.11.2017 | Kəpəz (Gəncə) - Səbail (Bakı) | 2:3 |
03.03.2018 | Kəpəz (Gəncə) - Səbail (Bakı) | 2:1 |
22.04.2018 | Səbail (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 1:1 |
27.08.2022 | Səbail (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 4:1 |
29.10.2022 | Kəpəz (Gəncə) - Səbail (Bakı) | 3:0 |
01.02.2023 | Səbail (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
01.04.2023 | Kəpəz (Gəncə) - Səbail (Bakı) | 1:0 |
16.09.2023 | Kəpəz (Gəncə) - Səbail (Bakı) | 0:3 |
25.11.2023 | Səbail (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
12.02.2024 | Kəpəz (Gəncə) - Səbail (Bakı) | 1:4 |
“Sabah” – “Qarabağ” – 22 oyun, +1=7-14, top fərqi – 16-42
“Qarabağ” son 5 görüşdə qol vurub. “Sabah”ın son iki ev matçında hər iki komanda qol sevinci yaşayıb.
29.09.2018 | Sabah (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
24.11.2018 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 1:1 |
23.02.2019 | Sabah (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
13.04.2019 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 3:0 |
06.10.2019 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 2:0 |
02.12.2019 | Sabah (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
29.02.2020 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 0:0 |
22.08.2020 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 2:0 |
21.01.2021 | Sabah (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
13.03.2021 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 2:0 |
09.05.2021 | Sabah (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:4 |
17.10.2021 | Sabah (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
04.12.2021 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 5:1 |
12.03.2022 | Sabah (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
03.05.2022 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 1:1 |
11.09.2022 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 4:3 |
13.11.2022 | Sabah (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
11.02.2023 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 1:1 |
16.04.2023 | Sabah (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
17.09.2023 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 2:0 |
24.11.2023 | Sabah (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
11.02.2024 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 3:3 |
Bugün
Bazar | B.E | Ç.Ə | Ç | C.A | C | Ş |
---|---|---|---|---|---|---|
© PressSport . copyright by Mehman Suleymanov all rights reserved. Created by INT BAKU LLC